
COMPARTIR
Barritas energéticas realizadas con ingredientes naturales. Perfectas para tomar durante entrenamientos, competiciones o entre horas para aportar la energía necesaria previa a un esfuerzo.
Especialmente para actividades de resistencia tanto al aire libre como en deportes de sala.
Nueva formulación en la que se han cambiado las frutas desecadas por frutas en polvo de origen natural eliminando así los sulfitos. Se han empleado aromas naturales potenciando los sabores y se ha añadido extracto de romero como antioxidante.
INGREDIENTES
Dátiles, higos secos, pepitas chocolate negro (9%)(azucar, pasta cacao, manteca cacao, cacao desgrasado polvo, emulgente: lecitina girasol, aroma vainillina), arroz hojuelas, almendras, café soluble (2.5%), amilopectina, jarabe de arroz, complejo vitaminico (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E) y antioxidante: extracto de romero.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 60 gr | |
Valor energético | 1407 kJ / 337 kcal | 844 kJ / 202 kcal |
Grasa | 5,2 g | 3,1 g |
de las cuales saturadas | 1,9 g | 1,1 g |
Hidratos de carbono | 63,0 g | 37,8 g |
de los cuales azúcares | 49,6 g | 29,8 g |
Fibra alimentaria | 7,8 g | 4,7 g |
Proteínas | 4,9 g | 3,0 g |
Sal | 0,1 g | 0,1 g |
Contenido en Vitaminas | ||
Vitamina C | 95 mg (71%VRN) | 57 mg (43%VRN) |
Vitamina B3 | 17,28 mg (65%VRN) | 10,37 mg (39%VRN) |
Vitamina E | 15 mg (75%VRN) | 9 mg (45%VRN) |
Vitamina B5 | 7,29 mg (73%VRN) | 4,37 mg (44%VRN) |
Vitamina B2 | 1,46 mg (63%VRN) | 0,88 mg (38%VRN) |
Vitamina B6 | 1,45 mg (63%VRN) | 0,87 mg (38%VRN) |
Vitamina B1 | 1,2 mg (65%VRN) | 0,72 mg (39%VRN) |
Vitamina B9 | 227,5 µg (68%VRN) | 136,5 µg (41%VRN) |
Vitamina B12 | 1,32 µg (32%VRN) | 0,79 µg (19%VRN) |
%VRN:Valores de Referencia de Nutrientes |