Esta zapatilla de trail running es perfecta para carreras de larga distancia
Esta zapatilla de trail running es perfecta para carreras de larga distancia
Corre más y más rápido en los caminos menos transitados gracias a la adidas Terrex Speed LD. Esta zapatilla de trail running es perfecta para carreras de larga distancia. Presenta una parte superior elástica y transpirable que se ajusta al pie cómodamente. El diseño de la suela garantiza una adherencia excepcional en superficies rocosas y con pendientes.
Tabla de equivalencia de tallas
EUROPA | UK | US - Hombre | US - Mujer | cm |
36 | 3.5 | 4 | 5 | 22.1 cm |
36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 22.5 cm |
37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | 22.9 cm |
38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 23.3 cm |
38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | 23.8 cm |
39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 | 24.2 cm |
40 | 6.5 | 7 | 8 | 24.6 cm |
40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | 25 cm |
41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | 25.5 cm |
42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 25.9 cm |
42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | 26.3 cm |
43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | 26.7 cm |
44 | 9.5 | 10 | 11 | 27.1 cm |
44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | 27.6 cm |
45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | 28 cm |
46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 28.4 cm |
46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | 28.8 cm |
47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 | 29.3 cm |
48 | 12.5 | 13 | 14 | 29.7 cm |
48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 | 30.1 cm |
49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 | 30.5 cm |
50 | 14 | 14.5 | 15.5 | 31 cm |
La suela de goma aporta mayor resistencia al desgaste y una excelente tracción en suelo seco y mojado
La suela de goma aporta mayor resistencia al desgaste y una excelente tracción en suelo seco y mojado
Esta zapatilla de trail presenta una parte superior de malla que proporciona mayor comodidad y ventilación en carreras de larga distancia. La suela de goma aporta mayor resistencia al desgaste y una excelente tracción en suelo seco y mojado.
Tabla de equivalencia de tallas
EUROPA | UK | US - Hombre | US - Mujer | cm |
36 | 3.5 | 4 | 5 | 22.1 cm |
36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 22.5 cm |
37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | 22.9 cm |
38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 23.3 cm |
38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | 23.8 cm |
39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 | 24.2 cm |
40 | 6.5 | 7 | 8 | 24.6 cm |
40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | 25 cm |
41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | 25.5 cm |
42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 25.9 cm |
42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | 26.3 cm |
43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | 26.7 cm |
44 | 9.5 | 10 | 11 | 27.1 cm |
44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | 27.6 cm |
45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | 28 cm |
46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 28.4 cm |
46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | 28.8 cm |
47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 | 29.3 cm |
48 | 12.5 | 13 | 14 | 29.7 cm |
48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 | 30.1 cm |
49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 | 30.5 cm |
50 | 14 | 14.5 | 15.5 | 31 cm |
Aborda las carreras sobre superficies rocosas con total confianza
Aborda las carreras sobre superficies rocosas con total confianza
Aborda las carreras sobre superficies rocosas con total confianza. Esta zapatilla de trail running se ha creado para carreras de larga distancia sobre terrenos escarpados. Su diseño flexible se adapta al pie y ofrece una gran comodidad a cada zancada.
Tabla de equivalencia de tallas
EUROPA | UK | US - Hombre | US - Mujer | cm |
36 | 3.5 | 4 | 5 | 22.1 cm |
36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 22.5 cm |
37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | 22.9 cm |
38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 23.3 cm |
38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | 23.8 cm |
39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 | 24.2 cm |
40 | 6.5 | 7 | 8 | 24.6 cm |
40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | 25 cm |
41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | 25.5 cm |
42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 25.9 cm |
42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | 26.3 cm |
43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | 26.7 cm |
44 | 9.5 | 10 | 11 | 27.1 cm |
44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | 27.6 cm |
45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | 28 cm |
46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 28.4 cm |
46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | 28.8 cm |
47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 | 29.3 cm |
48 | 12.5 | 13 | 14 | 29.7 cm |
48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 | 30.1 cm |
49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 | 30.5 cm |
50 | 14 | 14.5 | 15.5 | 31 cm |
No importa si vas a correr en las calles de Boston o en las de tu ciudad. Esta zapatilla de running te mantiene cómodo desde el pistoletazo de salida hasta cruzar la meta. Su diseño ligero cuenta con una mediasuela dinámica que te ofrece mayor energía e impulso tanto en maratones como en carreras cortas.
Detalles
Equivalencia de tallas
EUROPA | UK | US Men | US Women | Cm |
36 | 3.5 | 4 | 5 | 22.1 cm |
36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 23 cm |
37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | 23.5 cm |
38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 24 cm |
38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | 24.5 cm |
39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 | 25 cm |
40 | 6.5 | 7 | 8 | 25.5 cm |
40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | 25.75 cm |
41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | 26 cm |
42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 26.5 cm |
42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | 27 cm |
43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | 27.5 cm |
44 | 9.5 | 10 | 11 | 28 cm |
44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | 28.5 cm |
45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | 28.75 cm |
46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 29 cm |
46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | 29.5 cm |
47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 | 30 cm |
48 | 12.5 | 13 | 14 | 30.5 cm |
48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 | 31 cm |
49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 | 31.25 cm |
50 | 14 | 14.5 | 15.5 |
31.5 cm |
Todo fluye con naturalidad cuando te sientes cómoda con tu calzado
Todo fluye con naturalidad cuando te sientes cómoda con tu calzado
Todo fluye con naturalidad cuando te sientes cómoda con tu calzado. Tu velocidad, tu ritmo, tu respiración. Esta zapatilla de running se ha creado para ayudarte a superar tus límites y batir tu mejor marca. Presenta una parte superior de malla transpirable que ofrece una gran sujeción. La mediasuela con amortiguación ligera proporciona una velocidad explosiva y una mayor respuesta. Luce 3 bandas inspiradas en la caligrafía japonesa. Siéntete veloz.
Peso: 230 gramos
Pisada Neutra
Zapatillas de Trail para corredores de peso medio y alto para distancias largas.
Zapatillas de Trail para corredores de peso medio y alto para distancias largas.
Descripción:
Libera tu energía con esta zapatilla de trail running.
Concebida para correr por terrenos pedregosos y desiguales, presenta una parte superior de malla transpirable que mantiene los pies frescos y cómodos.
El refuerzo de EVA en la mediasuela Boost te ofrece una mayor estabilidad, mientras que la suela dentada te garantiza una tracción segura en suelo seco o mojado.
Tecnologías:
ENERGÍA SIN FIN: La tecnología Boost es nuestro mejor sistema de amortiguación y respuesta: cuanta más energía inviertes, más energía obtienes.
TODOTERRENO: La suela con compuesto de caucho Continental™ proporciona una adherencia óptima incluso en suelo mojado.
Características:
- Peso: 320 gramos.
GUÍA DE TALLAS:
CM | EU | UK | US - HOMBRE | US - MUJER |
22.1 cm | 36 | 3.5 | 4 | 5 |
23 cm | 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 |
23.5 cm | 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 |
24 cm | 38 | 5 | 5.5 | 6.5 |
24.5 cm | 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 |
25 cm | 39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 |
25.5 cm | 40 | 6.5 | 7 | 8 |
25.75 cm | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 |
26 cm | 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 |
26.5 cm | 42 | 8 | 8.5 | 9.5 |
27 cm | 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 |
27.5 cm | 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 |
28 cm | 44 | 9.5 | 10 | 11 |
28.5 cm | 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 |
28.75 cm | 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 |
29 cm | 46 | 11 | 11.5 | 12.5 |
29.5 cm | 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 |
30 cm | 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 |
30.5 cm | 48 | 12.5 | 13 | 14 |
31 cm | 48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 |
31.25 cm | 49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 |
31.5 cm | 50 | 14 | 14.5 | 15.5 |
32 cm | 50 2/3 | 14- | 15 | |
32.5 cm | 51 1/3 | 15 | 16 | |
33 cm | 52 | 15- | ||
33.5 cm | 52 2/3 | 16 | 17 | |
34.5 cm | 53 1/3 | 17 | 18 | |
35.5 cm | 54 2/3 | 18 | 19 |
Zapatilla de asfalto unisex ideal para corredor@s de peso ligero y/o medio.
Zapatilla de asfalto unisex ideal para corredor@s de peso ligero y/o medio.
Descripción:
Aprovecha al máximo la carrera.
Esta zapatilla de running se ha diseñado para correr maratones o entrenar en pista.
Presenta una parte superior de malla transpirable y refuerzos estampados que proporcionan mayor sujeción.
Se ajusta al pie como un guante para que acumules kilómetros.
Tecnologías:
Características:
- Peso: 199 g (talla 42 2/3).
- Drop: 6,5 mm (talón: 15 mm / antepié: 8,5 mm).
GUÍA DE TALLAS:
CM | EU | UK | US - HOMBRE | US - MUJER |
22.1 cm | 36 | 3.5 | 4 | 5 |
23 cm | 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 |
23.5 cm | 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 |
24 cm | 38 | 5 | 5.5 | 6.5 |
24.5 cm | 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 |
25 cm | 39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 |
25.5 cm | 40 | 6.5 | 7 | 8 |
25.75 cm | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 |
26 cm | 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 |
26.5 cm | 42 | 8 | 8.5 | 9.5 |
27 cm | 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 |
27.5 cm | 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 |
28 cm | 44 | 9.5 | 10 | 11 |
28.5 cm | 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 |
28.75 cm | 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 |
29 cm | 46 | 11 | 11.5 | 12.5 |
29.5 cm | 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 |
30 cm | 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 |
30.5 cm | 48 | 12.5 | 13 | 14 |
31 cm | 48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 |
31.25 cm | 49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 |
31.5 cm | 50 | 14 | 14.5 | 15.5 |
32 cm | 50 2/3 | 14- | 15 | |
32.5 cm | 51 1/3 | 15 | 16 | |
33 cm | 52 | 15- | ||
33.5 cm | 52 2/3 | 16 | 17 | |
34.5 cm | 53 1/3 | 17 | 18 | |
35.5 cm | 54 2/3 | 18 | 19 |
Zapatilla neutra para corredores de larga distancia.
Zapatilla neutra para corredores de larga distancia.
Esta zapatilla de running combina amortiguación, estabilidad y sujeción para que sumes kilómetros a tus tiradas. Presenta una parte superior de malla transpirable y una suela de goma flexible que te ofrece una transición más suave. El contrafuerte del talón garantiza un ajuste seguro y favorece el movimiento natural del tendón de Aquiles.
La tecnología Boost es nuestro mejor sistema de amortiguación y respuesta: cuanta más energía inviertes, más energía obtienes.
La tecnología Solar Propulsion Rail aporta mayor estabilidad y eficiencia a tu zancada además Torsion System te proporciona una transición más suave.
Suela de goma Stretchweb con diseño flexible que aporta mayor energía e impulso.
Características:
- Tipo de Pisada: Neutra.
- Peso: 318gr (42 2/3).
- Drop: 10mm (talón 30mm, antepié 20mm)
GUIA DE TALLAS :
CM | EU | UK | US - HOMBRE | US - MUJER |
22.1 cm | 36 | 3.5 | 4 | 5 |
23 cm | 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 |
23.5 cm | 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 |
24 cm | 38 | 5 | 5.5 | 6.5 |
24.5 cm | 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 |
25 cm | 39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 |
25.5 cm | 40 | 6.5 | 7 | 8 |
25.75 cm | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 |
26 cm | 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 |
26.5 cm | 42 | 8 | 8.5 | 9.5 |
27 cm | 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 |
27.5 cm | 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 |
28 cm | 44 | 9.5 | 10 | 11 |
28.5 cm | 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 |
28.75 cm | 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 |
29 cm | 46 | 11 | 11.5 | 12.5 |
29.5 cm | 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 |
30 cm | 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 |
30.5 cm | 48 | 12.5 | 13 | 14 |
31 cm | 48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 |
31.25 cm | 49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 |
31.5 cm | 50 | 14 | 14.5 | 15.5 |
32 cm | 50 2/3 | 14- | 15 | |
32.5 cm | 51 1/3 | 15 | 16 | |
33 cm | 52 | 15- | ||
33.5 cm | 52 2/3 | 16 | 17 | |
34.5 cm | 53 1/3 | 17 | 18 | |
35.5 cm | 54 2/3 | 18 | 19 |
Zapatilla neutra para corredoras de larga distancia.
Zapatilla neutra para corredoras de larga distancia.
La compañera perfecta para salir a correr. Esta zapatilla combina una excelente amortiguación y una suela flexible que impulsan tu carrera con un retorno de energía sin límites. La parte superior de malla transpirable te proporciona una sujeción excelente y acompaña el movimiento natural del pie con un ajuste a medida.
La tecnología Boost es nuestro mejor sistema de amortiguación y respuesta: cuanta más energía inviertes, más energía obtienes.
La tecnología Solar Propulsion Rail aporta mayor estabilidad y eficiencia a tu zancada.
El estabilizador Fitcounter con refuerzo lateral y talón moldeado protege y favorece el movimiento natural del tendón de Aquiles.
La suela Stretchweb con diseño flexible aporta mayor energía e impulso; el compuesto de caucho Continental™ proporciona mayor agarre y control.
Características:
- Tipo de Pisada: Neutra.
- Peso: 256gr (Talla 38 2/3)
- Drop: 10 mm (talón: 32 mm / antepié: 22 mm)
GUIA DE TALLAS :
CM | EU | UK | US - HOMBRE | US - MUJER |
22.1 cm | 36 | 3.5 | 4 | 5 |
23 cm | 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 |
23.5 cm | 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 |
24 cm | 38 | 5 | 5.5 | 6.5 |
24.5 cm | 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 |
25 cm | 39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 |
25.5 cm | 40 | 6.5 | 7 | 8 |
25.75 cm | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 |
26 cm | 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 |
26.5 cm | 42 | 8 | 8.5 | 9.5 |
27 cm | 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 |
27.5 cm | 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 |
28 cm | 44 | 9.5 | 10 | 11 |
28.5 cm | 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 |
28.75 cm | 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 |
29 cm | 46 | 11 | 11.5 | 12.5 |
29.5 cm | 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 |
30 cm | 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 |
30.5 cm | 48 | 12.5 | 13 | 14 |
31 cm | 48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 |
31.25 cm | 49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 |
31.5 cm | 50 | 14 | 14.5 | 15.5 |
32 cm | 50 2/3 | 14- | 15 | |
32.5 cm | 51 1/3 | 15 | 16 | |
33 cm | 52 | 15- | ||
33.5 cm | 52 2/3 | 16 | 17 | |
34.5 cm | 53 1/3 | 17 | 18 | |
35.5 cm | 54 2/3 | 18 | 19 | |
Zapatilla neutra para corredoras de larga distancia.
Zapatilla neutra para corredoras de larga distancia.
Esta zapatilla de running combina amortiguación, estabilidad y sujeción para que sumes kilómetros a tus tiradas. Presenta una parte superior de malla transpirable y una suela de goma flexible que te ofrece una transición más suave. El contrafuerte del talón garantiza un ajuste seguro y favorece el movimiento natural del tendón de Aquiles.
La tecnología Boost es nuestro mejor sistema de amortiguación y respuesta: cuanta más energía inviertes, más energía obtienes.
La tecnología Solar Propulsion Rail aporta mayor estabilidad y eficiencia a tu zancada además Torsion System te proporciona una transición más suave.
Suela de goma Stretchweb con diseño flexible que aporta mayor energía e impulso.
Características:
- Tipo de Pisada: Neutra.
- Peso: 264gr (38 2/3).
- Drop: 10mm (talón 30mm, antepié 20mm)
GUIA DE TALLAS :
CM | EU | UK | US - HOMBRE | US - MUJER |
22.1 cm | 36 | 3.5 | 4 | 5 |
23 cm | 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 |
23.5 cm | 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 |
24 cm | 38 | 5 | 5.5 | 6.5 |
24.5 cm | 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 |
25 cm | 39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 |
25.5 cm | 40 | 6.5 | 7 | 8 |
25.75 cm | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 |
26 cm | 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 |
26.5 cm | 42 | 8 | 8.5 | 9.5 |
27 cm | 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 |
27.5 cm | 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 |
28 cm | 44 | 9.5 | 10 | 11 |
28.5 cm | 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 |
28.75 cm | 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 |
29 cm | 46 | 11 | 11.5 | 12.5 |
29.5 cm | 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 |
30 cm | 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 |
30.5 cm | 48 | 12.5 | 13 | 14 |
31 cm | 48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 |
31.25 cm | 49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 |
31.5 cm | 50 | 14 | 14.5 | 15.5 |
32 cm | 50 2/3 | 14- | 15 | |
32.5 cm | 51 1/3 | 15 | 16 | |
33 cm | 52 | 15- | ||
33.5 cm | 52 2/3 | 16 | 17 | |
34.5 cm | 53 1/3 | 17 | 18 | |
35.5 cm | 54 2/3 | 18 | 19 | |
Zapatilla ligera, pensada para correr rápido y estable
Zapatilla ligera, pensada para correr rápido y estable
Zapatilla ligera, pensada para correr rápido y estable. La media suela de estas nuevas Terrex Agravic Speed es sin duda uno de los puntos fuertes de la zapatilla. Dentro de la apuesta de Adidas por hacer zapatillas más corribles y uno de los factores que nos hace verlo es esta media suela ligera y súper flexible. Mantiene los 6mm de drop que tienen la mayoria de Adidas Terrex, pero estas a diferencia de las otras, presenta unos perfiles más bajos. Con esto se consigue mayor ligereza, mayor flexibilidad y mayor contacto con el suelo al estar más cerca. Todo una gozada si lo que te gusta es correr rápido y ligero por los montes.
Características del producto
Tabla de equivalencia de tallas
EUROPA | UK | US - Hombre | US - Mujer | cm |
36 | 3.5 | 4 | 5 | 22.1 cm |
36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 22.5 cm |
37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | 22.9 cm |
38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 23.3 cm |
38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | 23.8 cm |
39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 | 24.2 cm |
40 | 6.5 | 7 | 8 | 24.6 cm |
40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | 25 cm |
41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | 25.5 cm |
42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 25.9 cm |
42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | 26.3 cm |
43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | 26.7 cm |
44 | 9.5 | 10 | 11 | 27.1 cm |
44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | 27.6 cm |
45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | 28 cm |
46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 28.4 cm |
46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | 28.8 cm |
47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 | 29.3 cm |
48 | 12.5 | 13 | 14 | 29.7 cm |
48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 | 30.1 cm |
49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 | 30.5 cm |
50 | 14 | 14.5 | 15.5 | 31 cm |
Una zapatilla de running perfecta para pequeños deportistas activos durante toda la jornada. Presenta una parte superior y un forro de malla perforada que favorece la ventilación. Incluye una mediasuela cloudfoam que le ofrece una mayor amortiguación y una pisada más cómoda. Incorpora refuerzos sintéticos para una mayor sujeción.
CORRE CÓMODO Y SECO EN CUALQUIER ESTACIÓN DE AÑO
CORRE CÓMODO Y SECO EN CUALQUIER ESTACIÓN DE AÑO
Esta camiseta técnica de running para hombre se ha confeccionado en tejido adidas Primeknit que te ofrece un excelente control de la temperatura corporal para que corras cómodo y seco en cualquier estación del año. Sin apenas costuras, proporciona un tacto muy suave y un ajuste a medida. Presenta un diseño de manga corta y detalles reflectantes que te hacen más visible para una mayor seguridad.
QUE NADA TE IMPIDA SALIR A CORRER CADA DÍA
QUE NADA TE IMPIDA SALIR A CORRER CADA DÍA
Sal a correr y disfruta del paisaje. Este pantalón corto de running para hombre expulsa el sudor de la piel para que corras sintiéndote cómodo y seco. Presenta un tejido con acabado impermeable que te protege de la lluvia fina, una cintura elástica con cordón ajustable y un pequeño bolsillo para guardar el móvil.
Sigue avanzando en las condiciones más desfavorables. Esta camiseta de outdoor para hombre se ha confeccionado en tejido Pertex® Equilibrium que expulsa el sudor de la piel y te protege del viento y de la lluvia fina. Solo pesa 60 gramos y cuenta con un diseño plegable para que puedas transportarla con facilidad en las caminatas largas. Presenta un corte entallado con una cremallera hasta el pecho que favorece la ventilación. Las costuras selladas evitan la irritación de la piel y te permiten moverte con total comodidad.
ELIMINA EL SUDOR DE TU ENTRENAMIENTO DIARIO
ELIMINA EL SUDOR DE TU ENTRENAMIENTO DIARIO
CONTROLA EL TERRENO
CONTROLA EL TERRENO
PARA ENTRENAMIENTOS DE GRAN INTENSIDAD
PARA ENTRENAMIENTOS DE GRAN INTENSIDAD
CORRE SINTIÉNDOTE SECO, ABRIGADO Y CÓMODO
CORRE SINTIÉNDOTE SECO, ABRIGADO Y CÓMODO
UNA CAMISETA ENTALLADA DE RUNNING QUE EXPULSA EL SUDOR DE LA PIEL
UNA CAMISETA ENTALLADA DE RUNNING QUE EXPULSA EL SUDOR DE LA PIEL
Incorpora la revolucionaria tecnología boost™ que te proporciona un retorno de energía sin fin a cada paso
Incorpora la revolucionaria tecnología boost™ que te proporciona un retorno de energía sin fin a cada paso
Equivalencia de tallas
EUROPA | UK | US Men | US Women | Cm |
36 | 3.5 | 4 | 5 | 22.1 cm |
36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 23 cm |
37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | 23.5 cm |
38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 24 cm |
38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | 24.5 cm |
39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 | 25 cm |
40 | 6.5 | 7 | 8 | 25.5 cm |
40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | 25.75 cm |
41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | 26 cm |
42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 26.5 cm |
42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | 27 cm |
43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | 27.5 cm |
44 | 9.5 | 10 | 11 | 28 cm |
44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | 28.5 cm |
45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | 28.75 cm |
46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 29 cm |
46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | 29.5 cm |
47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 | 30 cm |
48 | 12.5 | 13 | 14 | 30.5 cm |
48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 | 31 cm |
49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 | 31.25 cm |
50 | 14 | 14.5 | 15.5 | 31.5 cm |